Model | Fiber diameter(mm) | Sensing method | Spot size(mm) | Tip size(mm) | Focal length(mm) |
PF-2D | M3 | Reflective | φ0.4 | φ4.3 | 7±2mm |
PF-3D | M3 | Reflective | φ4 | φ4.3 |
PF-4D | M3 | Reflective | φ0.5 | φ7.4 | 15±2mm |
PF-5D | M3 | Reflective | φ0.5~3 | 8~30 |
PF-6D | M3 | Reflective | φ2.0 | φ10.6 | 35±2mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.