Model | Head Size(mm) | Sensing method | Sensing distance (mm) | Allowable bend radius | Fiber length(mm) | Tube length: (mm) |
PT-S31-Q-S | φ3 | Through-beam | 140 | R15 | 1000 | 20 |
Model | Head Size(mm) | Sensing method | Sensing distance (mm) | Allowable bend radius | Fiber length(mm) | Tube length: (mm) |
PT-S31-Q-M | φ3 | Through-beam | 140 | R15 | 1000 | 40 |
Model | Head Size(mm) | Sensing method | Sensing distance (mm) | Allowable bend radius | Fiber length(mm) | Tube length: (mm) |
PT-S31-Q-L | φ3 | Through-beam | 140 | R15 | 1000 | 90 |
Model | Head Size(mm) | Sensing method | Sensing distance (mm) | Allowable bend radius | Fiber length(mm) | Tube length: (mm) |
PT-S31-Q-I | φ3 | Through-beam | 140 | R15 | 1000 | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.