Model và thông số kĩ thuật
Model | Shape | Model | Sensing Distance | Output Type |
MR-T6N-40 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-B-40 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-80 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-60-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-100 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-B-60 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-B-80 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-B-100 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-B-40-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-B-60-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-B-80-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
MR-T6N-40-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-80-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-100-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-60 | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Open |
MR-T6N-B-100-LED | ±0.01mm | 1.2mm | NPN | Normal Close |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.